Postek I200/I300 工業(yè)型條碼打印機(jī)
Postek I200/I300條碼打印機(jī)高品質(zhì)加固設(shè)計(jì),全金屬結(jié)構(gòu),堅(jiān)固耐用,性能可靠;高性能32位ARM處理器,配合大容量?jī)?nèi)存及高速接口,響應(yīng)速度更快;嵌入式實(shí)時(shí)時(shí)鐘/日歷,標(biāo)簽上精確顯示作業(yè)時(shí)間和日期;隨機(jī)附送的Poslabel 標(biāo)簽編輯軟件,功能強(qiáng)大,免費(fèi)升級(jí),簡(jiǎn)單易用。
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
詳細(xì)描述
| 型號(hào) | I200 | I300 |
| 打印方式 | 熱敏/熱轉(zhuǎn)印 | |
| 分辨率 | 203dpi (8 點(diǎn)/毫米) | 300dpi(11.8/毫米) |
| 最大打印速度 | 6ips(152.4mm/s) | 6ips(152.4mm/s) |
| 最大打印寬度 | 4.25″(108 mm) | 4.16″ (105.7 mm) |
| 最大打印長(zhǎng)度 | 315″(8000 mm) | 157″ (4000 mm) |
| CPU/內(nèi)存 | 32-bit ARM Processor,4MB FLASH ROM, 16MB SDRAM | |
| 標(biāo)簽卷尺寸 | 寬度:最大4.56″(116 mm),最小0.79″(20 mm) | |
| 外徑:最大8″(203.2 mm),內(nèi)徑:最小1.5″(38 mm) | ||
| 標(biāo)簽厚度 | 0.06-0.25mm(0.0024″-0.0098″) | |
| 碳帶尺寸 | 外徑:最大3.3″(84mm),內(nèi)徑:1″(25.4mm) | |
| 最大寬度:118mm,最大長(zhǎng)度:600M | ||
| 內(nèi)外碳均可 | ||
| 紙張?zhí)綔y(cè)方式 | 反射式/穿透式(可移動(dòng)) | |
| 文字打印 | 內(nèi)置五種西文字體;多種語(yǔ)言字體可選 | |
| 條形碼打印 | Code 39, Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128等一維條形碼; | |
| MaxiCode, PDF417, Data matrix,QR Code 等二維條形碼 | ||
| 接口 | RS-232 串口,USB接口 | |
| LED顯示屏 | 圓形點(diǎn)陣 | |
| 電源適配器 | 110/220 VAC±10%, 50/60 Hz | |
| 重量 | 15kgs | |
| 機(jī)身尺寸 | 寬11.3″(286 mm) x 深17.6″(448 mm) x 高11.0″(280 mm) | |
| 工作環(huán)境 | 溫度: 0℃ – 40℃ (32°F ~ +104°F);相對(duì)濕度: 5% - 85%無(wú)凝露 | |
| 存儲(chǔ)環(huán)境 | 溫度:-40℃ – 60℃ (-40°F ~ +140°F) ;相對(duì)濕度: 5% - 85%無(wú)凝露 | |
| 可選附件 | 切紙刀;內(nèi)置100/10 M以太網(wǎng)卡 | |
推薦產(chǎn)品
在線咨詢
*注:請(qǐng)準(zhǔn)確填寫信息,保持通訊暢通。我們會(huì)盡快與您聯(lián)系